湖南工业大学理学院2023年招收攻读硕士学位研究生复试结果公示(第一批) |
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试学院 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 | |
|
1 | 任启宇 | 115353431500417 | 理学院 | 数学 | 070100 | 392 | 261.2 | 81 | 拟录取 | 学术型 |
| 2 | 唐思佳 | 115353431500418 | 理学院 | 数学 | 070100 | 337 | 266.3 | 76 | 拟录取 | 学术型 |
| 3 | 胡佰全 | 115353432300430 | 理学院 | 数学 | 070100 | 342 | 257.9 | 75 | 拟录取 | 学术型 |
| 4 | 汤灿 | 115353432300431 | 理学院 | 数学 | 070100 | 307 | 274.3 | 74 | 拟录取 | 学术型 |
| 5 | 沈欣 | 115353431300412 | 理学院 | 数学 | 070100 | 307 | 268.7 | 73 | 拟录取 | 学术型 |
| 6 | 龙兵 | 115353431900427 | 理学院 | 数学 | 070100 | 331 | 248.3 | 72 | 拟录取 | 学术型 |
| 7 | 陈紫懿 | 115353432300433 | 理学院 | 数学 | 070100 | 308 | 263.8 | 72 | 拟录取 | 学术型 |
| 8 | 陈飞杨 | 115353432300432 | 理学院 | 数学 | 070100 | 338 | 237.5 | 71 | 拟录取 | 学术型 |
| 9 | 刘凯 | 115353431300410 | 理学院 | 数学 | 070100 | 289 | 261.5 | 70 | 拟录取 | 学术型 |
| 10 | 李俊涛 | 115353432600435 | 理学院 | 数学 | 070100 | 317 | 240.5 | 69 | 拟录取 | 学术型 |
| 11 | 黄燕婷 | 115353451600439 | 理学院 | 数学 | 070100 | 289 | 261 | 69 | 拟录取 | 学术型 |
| 12 | 蒋明瀚 | 115353430900415 | 理学院 | 数学 | 070100 | 310 | 233.3 | 67 | 拟录取 | 学术型 |
| 13 | 罗泽 | 115353431502459 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 420 | 280.8 | 88 | 拟录取 | 专业型 |
| 14 | 胡瀛熙 | 115353432502471 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 403 | 265.4 | 85 | 拟录取 | 专业型 |
| 15 | 唐京燕 | 115353431502460 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 412 | 262 | 83 | 拟录取 | 专业型 |
| 16 | 李睿 | 115353432702472 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 390 | 266.8 | 82 | 拟录取 | 专业型 |
| 17 | 郭利震 | 115353350802476 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 378 | 268 | 81 | 拟录取 | 专业型 |
| 18 | 李佩乔 | 115353431302455 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 371 | 265 | 81 | 拟录取 | 专业型 |
| 19 | 李钰君 | 115353330502474 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 381 | 261.6 | 80 | 拟录取 | 专业型 |
| 20 | 王江 | 115353502502485 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 377 | 270.4 | 80 | 拟录取 | 专业型 |
| 21 | 胡华耀 | 115353441102481 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 376 | 256.5 | 79 | 拟录取 | 专业型 |
| 22 | 王慧玲 | 115353450702484 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 366 | 258 | 79 | 拟录取 | 专业型 |
| 注:总成绩(百分制)=初试总分÷5×60%+专业理论测试成绩×20%+综合素质面试成绩×15%+外语口语听力成绩×5% |
|
|