湖南工业大学理学院2023年招收攻读硕士学位研究生复试结果公示(第2批)
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试学院 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 |
|
|
1 | 冯梓涵 | 107183431316530 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 400 | 266.70 | 83.96 | 拟录取 | 专业型 |
|
2 | 张茜茜 | 107183411014361 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 369 | 275.00 | 81.20 | 拟录取 | 专业型 |
|
3 | 肖雯 | 105743000020642 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 361 | 277.60 | 80.28 | 拟录取 | 专业型 |
|
4 | 黄贝 | 105343432708221 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 376 | 259.50 | 79.38 | 拟录取 | 专业型 |
|
5 | 廖玲 | 106373207013068 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 362 | 264.30 | 77.84 | 拟录取 | 专业型 |
|
6 | 王琳 | 105123210476108 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 364 | 251.60 | 77.79 |
| 专业型 |
|
7 | 蔡聪聪 | 103193330114452 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 360 | 244.50 | 76.21 |
| 专业型 |
|
8 | 王雪莲 | 102313045104431 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 367 | 238.50 | 75.89 |
| 专业型 |
|
9 | 周尹婷 | 105883440500849 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 372 | 268.50 | 80.42 | 拟录取 | 专业型 |
|
10 | 张乐 | 105423321915890 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 370 | 261.00 | 79.13 | 拟录取 | 专业型 |
|
11 | 王馨仪 | 105423621415964 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 354 | 268.20 | 78.41 | 拟录取 | 专业型 |
|
12 | 李光凤 | 106353330035950 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 353 | 268.10 | 78.05 | 拟录取 | 专业型 |
|
13 | 郑姝琪 | 102003211216821 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 359 | 262.30 | 77.88 | 拟录取 | 专业型 |
|
14 | 钟晨炜 | 103203210011382 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 369 | 242.10 | 76.77 |
| 专业型 | 同等学力 |
15 | 张锦绣 | 101453000014701 | 理学院 | 数学 | 070100 | 325 | 271.17 | 75.29 | 拟录取 | 学术型 |
|
16 | 彭卓 | 105333431209505 | 理学院 | 数学 | 070100 | 363 | 235.83 | 73.52 | 拟录取 | 学术型 |
|
17 | 张洁 | 104973400345849 | 理学院 | 数学 | 070100 | 329 | 256.17 | 73.04 | 拟录取 | 学术型 |
|
18 | 黄慧 | 110783123417624 | 理学院 | 数学 | 070100 | 321 | 258.50 | 72.46 | 拟录取 | 学术型 |
|
19 | 王宁波 | 103193502125978 | 理学院 | 数学 | 070100 | 326 | 255.50 | 71.56 |
| 学术型 | 考生主动放弃 |
20 | 关政国 | 110783123407272 | 理学院 | 数学 | 070100 | 325 | 251.67 | 70.72 | 拟录取 | 学术型 |
|
21 | 丁验蕙 | 105743000012178 | 理学院 | 数学 | 070100 | 319 | 249.67 | 70.58 | 拟录取 | 学术型 |
|
22 | 刘天源 | 107183231610800 | 理学院 | 数学 | 070100 | 341 | 225.00 | 69.60 | 拟录取 | 学术型 |
|
23 | 孔祥博 | 101453000013840 | 理学院 | 数学 | 070100 | 333 | 194.33 | 65.69 | 拟录取 | 学术型 |
|
24 | 张小玉 | 111173210016945 | 理学院 | 数学 | 070100 | 321 | 205.67 | 65.32 |
| 学术型 |
|
25 | 万世业 | 105893047017913 | 理学院 | 数学 | 070100 | 318 | 199.00 | 65.01 |
| 学术型 |
|
26 | 林玉婷 | 118453014018436 | 理学院 | 数学 | 070100 | 313 | 197.67 | 63.36 |
| 学术型 |
|
注:总成绩(百分制)=初试总分÷5×60%+专业理论测试成绩×20%+综合素质面试成绩×15%+外语口语听力成绩×5% |
|