序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试学院 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩
| 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 | |
|
1 | 李丽枝 | 115354432100448 | 理学院 | 数学 | 0701 | 421 | 88.6 | 86.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 2 | 张钊祥 | 115354432300451 | 理学院 | 数学 | 0701 | 411 | 87.6 | 84.3 | 拟录取 | 学术型 |
| 3 | 陈嘉欣 | 115354431500436 | 理学院 | 数学 | 0701 | 411 | 86.2 | 83.8 | 拟录取 | 学术型 |
| 4 | 黎亚琪 | 115354431500433 | 理学院 | 数学 | 0701 | 418 | 79.9 | 82.1 | 拟录取 | 学术型 |
| 5 | 李子恒 | 115354431300429 | 理学院 | 数学 | 0701 | 412 | 81.5 | 82.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 6 | 江钰玲 | 115354433100463 | 理学院 | 数学 | 0701 | 417 | 78.1 | 81.3 | 拟录取 | 学术型 |
| 7 | 张伟燕 | 115354431300424 | 理学院 | 数学 | 0701 | 405 | 81.6 | 81.2 | 拟录取 | 学术型 |
| 8 | 莫水华 | 115354451600473 | 理学院 | 数学 | 0701 | 400 | 79.6 | 79.8 | 拟录取 | 学术型 |
| 9 | 徐慧 | 115354432300453 | 理学院 | 数学 | 0701 | 381 | 83.7 | 79.2 | 拟录取 | 学术型 |
| 10 | 胡兰 | 115354432300454 | 理学院 | 数学 | 0701 | 390 | 79.4 | 78.6 | 拟录取 | 学术型 |
| 11 | 刘雅 | 115354421700471 | 理学院 | 数学 | 0701 | 369 | 84.8 | 78.2 | 拟录取 | 学术型 |
| 12 | 谭智怡 | 115354431900442 | 理学院 | 数学 | 0701 | 368 | 82.0 | 77.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 13 | 林振豪 | 115354431600437 | 理学院 | 数学 | 0701 | 361 | 81.7 | 76.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 14 | 宋兆茜 | 115354432600460 | 理学院 | 数学 | 0701 | 340 | 87.9 | 76.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 15 | 刘一雯 | 115354431500434 | 理学院 | 数学 | 0701 | 365 | 76.2 | 74.3 | 拟录取 | 学术型 |
| 16 | 曾海波 | 115354432400455 | 理学院 | 数学 | 0701 | 363 | 76.0 | 74.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 17 | 刘嘉 | 115354431300431 | 理学院 | 数学 | 0701 | 360 | 76.2 | 73.7 | 拟录取 | 学术型 |
| 18 | 陈利平 | 115354432500457 | 理学院 | 数学 | 0701 | 363 | 73.7 | 73.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 19 | 马海雯 | 115354513300475 | 理学院 | 数学 | 0701 | 350 | 74.1 | 71.6 | 拟录取 | 学术型 |
| 20 | 施超 | 115354322000467 | 理学院 | 数学 | 0701 | 319 | 81.4 | 70.8 | 拟录取 | 学术型 |
| 21 | 王新博 | 115354431300428 | 理学院 | 数学 | 0701 | 344 | 73.4 | 70.7 | 拟录取 | 学术型 |
| 22 | 王俊 | 115354431300423 | 理学院 | 数学 | 0701 | 311 | 80.1 | 69.4 | 拟录取 | 学术型 |
| 23 | 李志伟 | 115354134700464 | 理学院 | 数学 | 0701 | 361 | 61.6 | 68.0 | 拟录取 | 学术型 |
| 24 | 甘亦心 | 115354424502160 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 382 | 92.6 | 82.9 | 拟录取 | 专业型 |
| 25 | 何千鹏 | 115354431502128 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 384 | 90.5 | 82.3 | 拟录取 | 专业型 |
| 26 | 刘洁 | 115354414102157 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 376 | 91.7 | 81.8 | 拟录取 | 专业型 |
| 27 | 唐楚蓉 | 115354530402167 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 385 | 86.6 | 80.8 | 拟录取 | 专业型 |
| 28 | 龚志雄 | 115354431402124 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 357 | 94.1 | 80.5 | 拟录取 | 专业型 |
| 29 | 周嘉欣 | 115354432102139 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 373 | 88.8 | 80.3 | 拟录取 | 专业型 |
| 30 | 袁心如 | 115354431502126 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 378 | 87.2 | 80.2 | 拟录取 | 专业型 |
| 31 | 何思聪 | 115354460502165 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 365 | 90.2 | 79.9 | 拟录取 | 专业型 |
| 32 | 周洁 | 115354431602131 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 367 | 87.6 | 79.1 | 拟录取 | 专业型 |
| 33 | 肖舒花 | 115354431902136 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 360 | 87.9 | 78.4 | 拟录取 | 专业型 |
| 34 | 张莉 | 115354432102140 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 356 | 87.8 | 77.8 | 拟录取 | 专业型 |
| 35 | 谭密 | 115354360802153 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 351 | 88.1 | 77.3 | 拟录取 | 专业型 |
| 36 | 孙杰 | 115354431502129 | 理学院 | 学科教学(数学) | 045104 | 351 | 87.2 | 77.0 | 拟录取 | 专业型 |
| 37 | 欧阳姣 | 115354432102171 | 理学院 | 学科教学(物理) | 045105 | 377 | 89.9 | 81.2 | 拟录取 | 专业型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:总成绩(百分制)=初试总分÷5×60%+专业理论面试成绩×15%+综合素质面试成绩×20%+外语口语听力成绩×5% |
|
|