新闻中心
COLLEGE OF SCIENCE
通知公告
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文 >
 
关于 2025 级数学与应用数学“鲲鹏班”拟入选学生名单的公示
2025-10-17 15:58     (点击: )

   根据《理学院数学与应用数学“鲲鹏班”2025 年招生简章)及选拔工作方案要求,经个人申报、资格审查、数学科目考核、综合评审、并经学院党政联席会议研究,确定何宜婷等60名同学为 2025 年数学与应用数学“鲲鹏班”拟入选学生。为充分发扬民主,广泛听取意见,接受师生监督,现将拟入选学生予以公示,公示时间为2025年10月17日至10月21日。如对入选人员有异议的,请于公示期内向理学院纪委反映。反映形式为电话、电子邮件,反映情况的材料应署实名,并提供联系电话。

  电话:22183365
  邮箱:274555038@qq.com


                                   理学院

                                2025年10月17日




2025 级数学与应用数学“鲲鹏班”拟入选学生名单
序号姓名学号性别所在学院专业班级数学英语鲲鹏班选
拔考试成
折算成绩是/否
入选
1 何宜婷2507010103007 理学院应数 2503132 106 79 99
2 欧阳
坤维
2445000206020 理学院应数 2502109 122 78 97
3 饶品昊2507010101029 理学院应数 2501116 106 81 96
4 龚渺2507010103015 理学院应数 2503110 92 88 95
5 毛乐2507010103038 理学院应数 2503115 107 74 93
6 郑诗函2507010101037 理学院应数 2501119 104 73 92
7 谢辰羲2507012102004 理学院数师(自费)2502105 111 76 92
8 王佳瑶2507020201001 理学院应物 2501101 133 67 92
9 吴嘉乐2507010102012 理学院应数 2502114 111 71 92
10 周明宇2507010103027 理学院应数 2503104 115 71 90
11 柴嘉宴2507020201023 理学院应物 2501108 117 68 90
12 张依依2507010102007 理学院应数 2502123 113 62 90
13 童志铭2507010102040 理学院应数 2502109 116 67 90
14 易鑫婷2507010102008 理学院应数 2502119 105 67 90
15 余兴龙2507012103011 理学院数师(自
费)2503
117 106 66 89
16 王鑫2507010201004 理学院信计 2501121 94 70 89
17 彭伯武2507010203021 理学院信计 2503121 68 83 89
18 姜烨燊2507010103035 理学院应数 2503123 87 72 89
19 许茜2507012103005 理学院数师(自费)2503118 101 67 88
20 陈俊羽2507010102021 理学院应数 2502103 102 74 88
21 陶向东2507010202037 理学院信计 2502102 119 65 88
22 莫桂容2507012102005 理学院数师(自费)2502113 87 75 88
23 刘恬2507010202006 理学院信计 250286 122 71 88
24 尹琨皓2507010203012 理学院信计 2503117 93 70 88
25 曹明杰2507012101019 理学院数师(自费)250195 100 77 87
26 赖宏鑫2507010202012 理学院信计 250299 122 64 87
27 李紫玲2507020204005 理学院应物 2504118 91 70 87
28 田鹏2507020201016 理学院应物 2501121 77 75 87
29 刘畅2507010102028 理学院应数 2502119 90 69 87
30 文定2507010103040 理学院应数 2503121 108 59 87
31 赵阳2507012102009 理学院数师(自费)2502103 116 63 86
32 刘治源2507010103011 理学院应数 2503106 105 67 86
33 田宗轩2507020204027 理学院应物 250499 106 70 86
34 王锦超2507010101017 理学院应数 2501113 107 62 86
35 唐晨煜2507020202025 理学院应物 2502108 102 67 86
36 文香怡2507012101003 理学院数师(自费)2501111 119 56 86
37 李沐可2507012101008 理学院数师(自费)2501114 100 64 86
38 殷译环2507012102011 理学院数师(自费)2502119 100 61 85
39 汤哲涵2507010201013 理学院信计 2501115 118 54 85
40 胡世睿2507010102025 理学院应数 2502110 110 60 85
41 邓佳冰2507010102022 理学院应数 2502114 90 68 85
42 文宇2507010103020 理学院应数 2503124 64 76 85
43 郭腾飞2507010203033 理学院信计 2503113 99 64 85
44 邓力铖2507020202029 理学院应物 2502102 104 67 85
45 刘冠辰250701010316 理学院应数 2503120 100 59 85
46 潘鸿志2507010103030 理学院应数 2503115 87 68 85
47 欧祥2507010103036 理学院应数 2503127 68 71 84
48 陈祤阳2507010103028 理学院应数 2503120 77 70 84
49 肖灿2507010201020 理学院信计 2501108 101 64 84
50 李家鑫2507020201010 理学院应物 2501122 113 51 84
51 阳文绮2507020202006 理学院应物 2502109 86 71 84
52 周钦元2508130101021 生物与医
学工程学
化学工程与工艺
2501
130 74 66 84
53 农惠莲2507010201002 理学院信计 2501101 131 52 84
54 雷彦丰2507010202015 理学院信计 2502110 93 66 84
55 王嘉源2507010101023 理学院应数 2501106 88 70 84
56 唐佳乐2507020202016 理学院应物 2502102 77 76 83
57 张艺歌2507010202029 理学院信计 2502113 77 71 83
58 李赛雅2507012101010 理学院数师(自费)2501102 91 70 83
59 王文2507010203027 理学院信计 2503118 77 69 83
60 郭子俊2507012101025 理学院数师(自费)250198 101 67 83


关闭窗口