第九周学生宿舍日常检查公示
为了加强学生宿舍的日常管理,提高学生的安全防范和卫生意识,按照《湖南工业大学学生宿舍管理规定》《理学院学生宿舍日常检查办法》文件要求,我院宿管部及社区管理委员会开展了第九周学生宿舍日常检查。现将检查结果公示如下:
序号 | 检查时间 | 检查宿舍 | 纪律检查扣分 | 纪律检查扣分具体情况 | 安全检查扣分 | 安全检查扣分具体情况 | 内务检查扣分 | 内务检查扣分具体情况 | 最终得分(满分100分) | 评定结果 |
1 | 2024年11月3日 | 北苑6栋435 | 0 | / | 0 | / | -15 | 地面打扫不干净,桌面摆放不整齐,垃圾桶未倒 | 85 | 良好 |
2 | 2024年11月3日 | 北苑6栋457 | 0 | / | 0 | / | -30 | 毛巾摆放不规范,厕所污渍多、气味较重 | 70 | 及格 |
3 | 2024年11月3日 | 西苑5栋317 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
4 | 2024年11月3日 | 北苑3栋219 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
5 | 2024年11月3日 | 东苑10栋318 | 0 | / | -10 | 热水壶 | -10 | 地面不整洁 | 80 | 良好 |
6 | 2024年11月3日 | 南苑4栋414 | 0 | / | 0 | / | -25 | 卫生较差,被子未叠 | 75 | 及格 |
7 | 2024年11月3日 | 东苑4栋409 | 0 | / | -3 | 网线悬挂 | -17 | 阳台乱,地面摆放不整齐,床边挂毛巾 | 80 | 良好 |
8 | 2024年11月3日 | 北苑6栋353 | -6 | 有三个人晚归 | 0 | / | -5 | 地面的物品摆的很乱 | 89 | 良好 |
9 | 2024年11月3日 | 北苑3栋227 | 0 | / | 0 | / | -3 | 部分桌面有点凌乱 | 97 | 优秀 |
10 | 2024年11月3日 | 北苑6栋455 | 0 | / | 0 | / | -30 | 地面较脏,被子未叠,厕所有较多黄色污渍 | 70 | 及格 |
11 | 2024年11月3日 | 西苑5栋509 | 0 | / | 0 | / | -15 | 东西乱,床上被子不齐,垃圾多 | 85 | 良好 |
12 | 2024年11月3日 | 北苑三栋225 | 0 | / | 0 | / | -25 | 未叠被子 床上挂东西 | 75 | 及格 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始生活委员进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 3、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会宿管部反映。 联系方式:谢欣然(联系电话:18296554979),曾佳(联系电话:13627388968) |
希望同学们能向日常检查结果为优秀的宿舍学习,养成良好生活习惯,充分展现大学生青春向上的精神风貌,共同营造整洁舒适、安全温馨的宿舍环境!