第七周学风检查情况公示
为了进一步加强我院学风建设,营造良好的学习氛围,帮助学生养成良好的学习习惯,学院开展了常态化学风检查。现将2024年秋季学期第七周学风检查情况进行公示。
|
理学院第七周到课率检查统计表 |
检查日期 | 教室 | 检查班级 | 课程名称 | 前三排上座率 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人员名单 | 旷课人员名单 |
2024/10/14 | 理学院205 | 应数2403 | 高等代数 | 95% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/14 | 理学楼205 | 数师2401 | 晚自习 | 90% | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/10/14 | 公共楼107 | 数师2201 | 运筹学 | 100% | 30 | 29 | 吴新砚 | 无 |
2024/10/14 | 公共楼107 | 数师2202 | 运筹学 | 100% | 30 | 29 | 黎媛媛 | 无 |
2024/10/14 | 理学院208 | 应数2401 | 数学分析A1 | 90% | 41 | 40 | 吴文杰 | 无 |
2024/10/14 | 理学院208 | 应数2402 | 数学分析A1 | 90% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/14 | 公共楼230 | 信计2301 | 数学分析A3 | 55% | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/10/14 | 公共楼230 | 信计2303 | 数学分析A3 | 55% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/15 | 理学院208 | 应数2402 | 晚自习 | 80% | 41 | 40 | 朱法鹏 | 无 |
2024/10/15 | 理学院208 | 应数2401 | 晚自习 | 80% | 41 | 37 | 郭立果 蒋龙杰 刘嘉昊 | 吴文杰 |
2024/10/15 | 公共楼233 | 应物2301 | 晚自习 | 97% | 42 | 38 | 邱帅 李浩铭 | 杨以琳 戴远洋 |
2024/10/15 | 公共楼233 | 应物2302 | 晚自习 | 97% | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/10/15 | 理学院205 | 应数2403 | 晚自习 | 90% | 41 | 37 | 侯家栋 季胡玉 李心怡 欧阳明 | 无 |
2024/10/15 | 理学院205 | 数师2401 | 晚自习 | 90% | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/10/15 | 理学楼303 | 物师2401 | 晚自习 | 95% | 43 | 42 | 肖宇奇 | 无 |
2024/10/15 | 理学院203 | 应物2402 | 晚自习 | 92% | 43 | 42 | 何佩栖 | 无 |
2024/10/15 | 公共楼105 | 信计2402 | 思想道德与法治 | 90% | 44 | 43 | 刘玲 | 无 |
2024/10/15 | 公共楼105 | 信计2403 | 思想道德与法治 | 87% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/15 | 理学院310 | 信计2202 | 算法设计与分析 | 30% | 38 | 28 | 无 | 杜科普 杜鹏 周志彬 王加荣 向星明 张一驰 张铎瀚 黄涛 卢宏凯 周培淼 |
2024/10/15 | 理学院310 | 信计2201 | 算法设计与分析 | 30% | 41 | 37 | 无 | 周涛 张瑞琪 万龙 黎震烁 |
2024/10/15 | 公共楼311 | 应物2401 | 计算机基础 | 95% | 40 | 38 | 李浩铭 | 戴远洋 |
2024/10/15 | 公共楼311 | 应物2402 | 计算机基础A | 95% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 理学楼205 | 信计2201 | 微分方程数值解 | 100% | 41 | 38 | 赵贤 邓颖 | 张瑞琪 |
2024/10/16 | 理学院203 | 物师2401 | 晚自习 | 90% | 45 | 44 | 贺玉稳 | 无 |
2024/10/16 | 理学院310 | 信计2402 | 晚自习 | 90% | 44 | 34 | 何怀志 谢雯韬 刘晓顺 刘国辉 谭泽龙 胡嘉维 龙天宇 张梓杰 孙昊翔 叶澄锋 | 无 |
2024/10/16 | 理学院203 | 物师2402 | 晚自习 | 90% | 43 | 40 | 赵森 杨子浩 熊颖 | 无 |
2024/10/16 | 理学院310 | 信计2401 | 晚自习 | 90% | 43 | 35 | 梅皓然 党欣怡 王凤鸣 施鑫 粟茂林 黄飞鹏 张一博 陆霖 | 无 |
2024/10/16 | 理学楼311 | 应物2401 | 力学 | 90% | 41 | 38 | 戴远洋 李浩铭 | 刘孜豪 |
2024/10/16 | 理学院205 | 信计2202 | 微分方程数值解 | 80% | 38 | 37 | 梁宵 | 无 |
2024/10/16 | 理学楼311 | 应物2402 | 力学 | 90% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼204 | 应物2402 | 高等数学 | 95% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 理学院205 | 信计2402 | 高等代数A1 | 100% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼204 | 应物2401 | 高等数学 | 95% | 42 | 40 | 李浩铭 | 戴远扬 |
2024/10/16 | 公共楼230 | 信计2303 | 数学分析A3 | 90% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼230 | 信计2302 | 数学分析A3 | 90% | 44 | 41 | 肖雨彤 | 曹熠 郑雨坤 |
2024/10/16 | 理学院205 | 信计2403 | 高等代数 | 100% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 理学楼207 | 信计2402 | 数学分析A1 | 100% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 理学楼207 | 信计2403 | 数学分析A1 | 100% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼105 | 物师2201 | 力学 | 90% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼105 | 物师2202 | 力学 | 90% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/16 | 公共楼330 | 信计2301 | 离散数学A1 | 80% | 40 | 38 | 无 | 王锴 李强 |
2024/10/16 | 公共楼330 | 信计2303 | 离散数学A1 | 80% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼233 | 应物2401 | 晚自习 | 60% | 42 | 38 | 林静怡 张堃 贾永硕 龚俏文 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼233 | 应物2402 | 晚自习 | 90% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼310 | 应数2201 | 实变函数与泛函分析 | 80% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼310 | 应数2202 | 实变函数与泛函分析 | 80% | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 理学院207 | 应数2403 | 数学分析A1 | 100% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 崇礼楼207 | 数师2401 | 数学分析 | 100% | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 理学楼310 | 应物2302 | 电子线路1 | 20% | 33 | 28 | 无 | 王瑞鑫 陈一龙 孙昊 骆斌 王苏普•吐荪江 |
2024/10/17 | 理学楼310 | 应物2301 | 电子线路1 | 20% | 42 | 27 | 无 | 黄子豪 吴娜 杨昕运 刘洋 向家华 周银淋 蒋天乐 周永凯 张夕语 刘霖波 郁红钢 沈彦卿 刘硕 杨世磊 舒亮 |
2024/10/17 | 公共楼232 | 信计2302 | 数据结构与算法 | 80% | 45 | 44 | 肖语彤 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼232 | 信计2301 | 数据结构与算法 | 80% | 43 | 39 | 无 | 袁钰菲 秦思璇 付宇 李强 |
2024/10/17 | 公共楼105 | 物师2401 | 力学 | 50% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼105 | 物师2402 | 力学 | 50% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼105 | 物师2402 | 力学 | 98% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 公共楼105 | 物师2401 | 力学 | 98% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 理学院208 | 信计2202 | 运筹学 | 85% | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 理学楼207 | 物师2202 | 量子力学 | 80% | 37 | 37 | 无 | 无 |
2024/10/17 | 理学院208 | 信计2201 | 运筹学 | 85% | 41 | 40 | 无 | 万龙 |
2024/10/17 | 理学楼207 | 物师2201 | 量子力学 | 80% | 36 | 36 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 公共楼204 | 应物2302 | 马克思主义基本原理 | 90% | 33 | 32 | 无 | 玉苏普 |
2024/10/18 | 理学楼207 | 应数2303 | 离散数学B | 80% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学楼207 | 应数2302 | 离散数学B | 95% | 43 | 42 | 无 | 姚鸿睿 |
2024/10/18 | 理学楼205 | 信计2402 | 高等代数A1 | 99% | 44 | 43 | 吴俊学 | 无 |
2024/10/18 | 理学院205 | 信计2403 | 数学分析 | 95% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学院310 | 应数2301 | 离散数学 | 58% | 43 | 39 | 段雨涵 | 刘易,黎颖涛 |
2024/10/18 | 理学院310 | 数师2301 | 离散数学 | 58% | 49 | 49 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 公共楼131 | 应物2303 | 线性代数 | 100% | 33 | 32 | 无 | 骆斌 |
2024/10/18 | 公共楼131 | 应物2301 | 线性代数 | 100% | 42 | 39 | 无 | 刘霖波 蒋天乐 舒亮 |
2024/10/18 | 公共楼204 | 应物2301 | 马克思主义基本原理 | 70% | 42 | 35 | 无 | 刘霖波 周永凯 向家华 陈信淳 郑嘉豪 李名扬 |
2024/10/18 | 公共楼309 | 应数2303 | 畅谈中国A | 50% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学楼205 | 数师2401 | 高等代数AI | 90% | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学楼205 | 应数2403 | 高等代数A1 | 95% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学院207 | 信计2403 | 早自习 | 90% | 43 | 41 | 无 | 苏中强 冯成 |
2024/10/18 | 理学楼207 | 信计2402 | 早自习 | 80% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/10/18 | 理学楼208 | 应数2401 | 早自习 | 95% | 41 | 39 | 无 | 蒋小可 郑权 |
2024/10/18 | 理学楼208 | 应数2402 | 早自习 | 90% | 41 | 40 | 无 | 钱旭 |
2024/10/19 | 公共楼103 | 应数2401 | 思想道德与法治 | 60% | 44 | 42 | 蒋小可 唐佳 | 无 |
2024/10/19 | 公共楼103 | 应数2402 | 思想道德与法治 | 60% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/10/19 | 公共楼106 | 信计2402 | 思想道德与法治 | 80% | 44 | 43 | 肖瑞琦 | 无 |
2024/10/19 | 公共楼106 | 信计2401 | 思想道德与法治 | 90% | 43 | 43 | 无 | 无 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、点到中一旦发现替答到,那么被点到的同学和替答到的同学全部算旷课2课时; 3、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始学委进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 4、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会学习部反映。 联系方式:学习部曾婷13135135978;郭鹏13135133612 |
理学院团总支学生会 |
2024年10月20日 |