为了加强学生宿舍的日常管理,提高学生的安全防范和卫生意识,按照《湖南工业大学学生宿舍管理规定》《理学院学生宿舍日常检查办法》文件要求,我院宿管部及社区管理委员会开展了第十周学生宿舍日常检查。现将检查结果公示如下:
序号 | 检查时间 | 检查宿舍 | 纪律检查扣分 | 纪律检查扣分具体情况 | 安全检查扣分 | 安全检查扣分具体情况 | 内务检查扣分 | 内务检查扣分具体情况 | 最终得分(满分100分) | 评定结果 |
1 | 2024年11月10日 | 西苑5栋419 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
2 | 2024年11月10日 | 南苑7栋510 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
3 | 2024年11月10日 | 北苑6栋411 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
4 | 2024年11月10日 | 西苑5栋504 | 0 | / | 0 | / | 12 | 被子,书桌,洗漱台不整洁 | 88 | 良好 |
5 | 2024年11月10日 | 东苑4栋407 | 0 | / | 0 | / | 12 | 卫生间稍乱 | 88 | 良好 |
6 | 2024年11月10日 | 东苑10栋228 | 0 | / | 0 | / | 15 | 衣服未收 | 85 | 良好 |
7 | 2024年11月10日 | 南苑7栋416 | 0 | / | 0 | / | 25 | 桌子桌面乱,衣服乱放,地面较脏 | 75 | 及格 |
8 | 2024年11月10日 | 西苑3栋735 | 0 | / | 0 | / | 25 | 4个电线悬挂,宿舍较乱 | 75 | 及格 |
9 | 2024年11月10日 | 南苑7栋504 | 0 | / | 0 | / | 42 | 三人床边挂衣服,寝室异味大,且内务不整洁 | 58 | 不及格 |
10 | 2024年11月10日 | 北苑6栋455 | 5 | 吵闹 | 0 | / | 35 | 个人卫生乱,厕所,地面脏,内务不整洁 | 60 | 不及格 |
11 | 2024年11月10日 | 西苑5栋518 | 5 | 一人未归 | 0 | / | 30 | 垃圾多,地板脏,被子未叠 | 65 | 不及格 |
12 | 2024年11月10日 | 南苑7栋501 | 0 | / | 0 | / | 35 | 四人被子未叠,衣服乱放,异味大,内务不整洁 | 65 | 不及格 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始生活委员进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 3、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会宿管部反映。 联系方式:谢欣然(联系电话:18296554979),曾佳(联系电话:13627388968) |
希望同学们能向日常检查结果为优秀的宿舍学习,养成良好生活习惯,充分展现大学生青春向上的精神风貌,共同营造整洁舒适、安全温馨的宿舍环境!