第十一周学生宿舍日常检查公示
为了加强学生宿舍的日常管理,提高学生的安全防范和卫生意识,按照《湖南工业大学学生宿舍管理规定》《理学院学生宿舍日常检查办法》文件要求,我院宿管部及社区管理委员会开展了第十一周学生宿舍日常检查。现将检查结果公示如下:
序号 | 检查时间 | 检查宿舍 | 纪律检查扣分 | 纪律检查扣分具体情况 | 安全检查扣分 | 安全检查扣分具体情况 | 内务检查扣分 | 内务检查扣分具体情况 | 最终得分(满分100分) | 评定结果 |
1 | 2024年11月17日 | 西苑3栋736 | 0 | / | 0 | / | -30 | 两个电线悬挂,两个桌子不整洁,地面有较多头发 | 70 | 及格 |
2 | 2024年11月17日 | 西苑3栋737 | 0 | / | 0 | / | -25 | 3个垃圾桶过半,两个被子未叠 | 75 | 及格 |
3 | 2024年11月17日 | 西苑3栋738 | 0 | / | 0 | / | -15 | 一个垃圾桶过半,两个被子未叠 | 85 | 良好 |
4 | 2024年11月17日 | 北苑3栋213 | 0 | / | 0 | / | -20 | 没有及时倒垃圾,宿舍地面未打扫,床上被子未叠,物品乱摆放 | 80 | 良好 |
5 | 2024年11月17日 | 东苑4栋319 | 0 | / | 0 | / | -11 | 桌面不整洁 凳子旁多杂物 | 89 | 良好 |
6 | 2024年11月17日 | 南苑七栋504 | 0 | / | 0 | / | -37.5 | 三个未叠被子,两人地面摆放东西多,不整齐,一人桌面乱,一人椅子上东西摆放不整齐,地面脏,头发多,寝室整体乱 | 62.5 | 及格 |
7 | 2024年11月17日 | 西苑3栋704 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
8 | 2024年11月17日 | 西苑5栋125 | 0 | / | 0 | / | -5 | 桌面有部分地方摆放不好 | 95 | 优秀 |
9 | 2024年11月17日 | 西苑5栋508 | 0 | / | 0 | 大功率冰箱 | -20 | 垃圾,异味 | 72 | 及格 |
10 | 2024年11月17日 | 西苑5栋302 | 0 | / | 0 | / | -25 | 垃圾桶垃圾较多,内务不整洁,异味大 | 75 | 及格 |
11 | 2024年11月17日 | 西苑5栋519 | 0 | / | 0 | / | -15 | 东西乱 | 85 | 良好 |
12 | 2024年11月17日 | 南苑七栋413 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 100 | 优秀 |
13 | 2024年11月17日 | 西苑5栋312 | 0 | / | 0 | / | -5 | 垃圾未倒 | 95 | 优秀 |
14 | 2024年11月17日 | 西苑5栋308 | 0 | / | 10 | 寝室有电锅 | 10 | 寝室有异味 | 80 | 良好 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始生活委员进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 3、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会宿管部反映。 联系方式:谢欣然(联系电话:18296554979),曾佳(联系电话:13627388968) |
希望同学们能向日常检查结果为优秀的宿舍学习,养成良好生活习惯,充分展现大学生青春向上的精神风貌,共同营造整洁舒适、安全温馨的宿舍环境!