第十一周学风检查情况公示
为了进一步加强我院学风建设,营造良好的学习氛围,帮助学生养成良好的学习习惯,学院开展了常态化学风检查。现将2024年秋季学期第十一周学风检查情况进行公示。
|
理学院第十一周到课率检查统计表 |
检查日期 | 教室 | 检查班级 | 课程名称 | 前三排上座率 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人员名单 | 旷课人员名单 |
2024/11/11 | 理学楼208 | 应数2402 | 数学分析A1 | 100% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/11/11 | 理学楼208 | 应数2401 | 数学分析A1 | 90% | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/11/11 | 理学楼207 | 应数2302 | 概率论与数理统计 | 95% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/11 | 理学楼207 | 应数2303 | 概率论与数理统计 | 90% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/11 | 公共楼231 | 应数2301 | 大学物理A2 | 50% | 45 | 43 | 邓诺婷 | 黎颖涛 |
2024/11/11 | 公共楼231 | 应数2302 | 大学物理A2 | 50% | 47 | 46 | 无 | 姚鸿睿 |
2024/11/11 | 公共楼230 | 信计2302 | 数学分析A3 | 50% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/11/11 | 公共楼230 | 信计2303 | 数学分析A3 | 50% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼103 | 应数2401 | 大学生心理健康 | 80% | 42 | 41 | 无 | 李泽鑫 |
2024/11/12 | 公共楼103 | 应数2403 | 大学生心理健康 | 75% | 41 | 36 | 周欢欣 胡丽蓉 邓全利 邢远侨 | 欧阳俊铭 |
2024/11/12 | 理学院203 | 物师2401 | 晚自习 | 95% | 44 | 40 | 肖宇奇,袁文慧,任章颖,邓思宇 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼233 | 应物2402 | 晚自习 | 100% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/12 | 理学楼203 | 物师2402 | 晚自习 | 60% | 42 | 39 | 周琳 何佩栖 华翔 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼233 | 应物2401 | 晚自习 | 100% | 42 | 39 | 毛细雨 | 姚俊.王嘉城 |
2024/11/12 | 公共楼201 | 应数2401 | 思想道德与法治 | 40% | 40 | 39 | 郭立果 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼201 | 应数2402 | 思想道德与法治 | 60% | 41 | 38 | 蒋超 晏勇超 黄士斌 | 无 |
2024/11/12 | 理学院208 | 数师2301 | 数学分析A3 | 98% | 50 | 49 | 无 | 许乐健 |
2024/11/12 | 理学院207 | 应数2302 | 概率论与数理统计 | 100% | 46 | 44 | 无 | 毛祥龙 郭子洋 |
2024/11/12 | 理学院208 | 应数2301 | 数学分析A3 | 90% | 43 | 41 | 田熔 | 黎颖涛 |
2024/11/12 | 理学院207 | 应数2303 | 概率论与数理统计 | 100% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼407 | 应物2402 | 大学生劳动教育 | 100% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/12 | 公共楼407 | 应物2401 | 劳动教育 | 100% | 40 | 39 | 0 | 无 |
2024/11/13 | 理学院205 | 数师2401 | 晚自习 | 80% | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/11/13 | 理学院205 | 应数2403 | 晚自习 | 80% | 41 | 38 | 宁雪纯 | 谢天宇 李禁霖 |
2024/11/13 | 公共楼204 | 物师2402 | 高等数学A1 | 100% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/11/13 | 公共楼204 | 物师2401 | 高等数学A1 | 100% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/11/13 | 理学楼203 | 应数2401 | 高等代数A1 | 95% | 41 | 37 | 无 | 张天祥 李泽鑫 郑权 吴文杰 |
2024/11/13 | 理学楼203 | 物师2402 | 晚自习 | 90% | 41 | 40 | 袁文慧 | 无 |
2024/11/13 | 公共楼233 | 应物2402 | 晚自习 | 50% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/13 | 公共楼233 | 应物2401 | 晚自习 | 60% | 45 | 45 | 无 | 无 |
2024/11/13 | 公共楼112 | 应数2402 | 解析几何 | 98% | 41 | 41 | 0 | 0 |
2024/11/13 | 公共楼212 | 应数2401 | 解析几何 | 98% | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/11/14 | 理学院205 | 数师2401 | 高等代数A1 | 99% | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/11/14 | 理学楼208 | 应数2401 | 晚自习 | 90% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/14 | 理学楼208 | 应数2402 | 晚自习 | 20% | 41 | 39 | 丁文竹 何聪 | 无 |
2024/11/14 | 公共楼112 | 应物2301 | 原子物理学 | 100% | 41 | 39 | 沈彦卿 | 刘霖波 |
2024/11/14 | 公共楼112 | 应物2302 | 原子物理学 | 100% | 33 | 32 | 无 | 杨航 |
2024/11/15 | 理学院203 | 应数2401 | 高等代数A1 | 100% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学院203 | 应数2402 | 高等代数 | 100% | 41 | 41 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学院310 | 数师2301 | 离散数学B | 98% | 49 | 49 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学院310 | 应数2301 | 离散数学 | 85% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 公共楼513 | 信计2401 | 计算机基础A | 70% | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学院208 | 应数2401 | 数学分析 | 95% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 公共楼309 | 应数2303 | 畅谈中国A | 50% | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学楼208 | 应数2402 | 数学分析 | 70% | 39 | 37 | 无 | 梁杨锐 张智超 |
2024/11/15 | 理学院207 | 信计2402 | 早自习 | 95% | 44 | 44 | 无 | 无 |
2024/11/15 | 理学楼207 | 信计2403 | 早自习 | 90% | 43 | 41 | 无 | 王志坤 徐帅 |
2024/11/15 | 理学楼205 | 应数2403 | 早自习 | 90% | 41 | 33 | 邓全利 | 郭德能 汤凯 周毅 邢远侨 刘东 田宇辰 欧阳俊明 |
2024/11/17 | 理学楼208 | 应数2402 | 晚自习 | 20% | 41 | 36 | 刘江 朱法鹏 盛典 阳敏 刘佳 | 无 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、点到中一旦发现替答到,那么被点到的同学和替答到的同学全部算旷课2课时; 3、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始学委进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 4、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会学习部反映。 联系方式:学习部曾婷13135135978;郭鹏13135133612 |
理学院团总支学生会 |
2024年11月17日 |