为了进一步加强我院学风建设,营造良好的学习氛围,帮助学生养成良好的学习习惯,学院开展了常态化学风检查。现将2024年春季学期第三周学风检查情况进行公示。
理学院第三周学风检查统计表 |
检查日期 | 教室 | 检查班级 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人员名单 | 旷课人员名单 |
2024/3/18 | 理学311 | 物师2104 | 班级管理 | 33 | 33 | 无 | 无 |
2024/3/18 | 公共213 | 应数2301 | 晚自习 | 43 | 42 | 无 | 黄吉安 |
2024/3/18 | 公共315 | 物师2301 | 晚自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/18 | 公共315 | 数师2301 | 晚自习 | 50 | 49 | 邹普莎 | 无 |
2024/3/18 | 公共213 | 应数2302 | 晚自习 | 42 | 37 | 无 | 赵博平 易宇轩 焦宇 毛祥龙 郭子洋 |
2024/3/18 | 公共325 | 信计2303 | 晚自习 | 42 | 41 | 邓翔 | 无 |
2024/3/18 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 41 | 38 | 无 | 傅诚,周文涛 |
2024/3/18 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/18 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 42 | 41 | 宋立福 | 杨昕运 |
2024/3/18 | 理学311 | 应物2101 | 材料科学基础 | 35 | 34 | 唐俊涛 | 无 |
2024/3/18 | 理学311 | 物师2103 | 班级管理 | 33 | 33 | 无 | 无 |
2024/3/19 | 理学207 | 应物2202 | 电子线路2 | 35 | 35 | 无 | 无 |
2024/3/19 | 理学208 | 信计2202 | 数据结构与算法 | 38 | 37 | 刘旭宇 | 无 |
2024/3/19 | 理学207 | 应物2201 | 电子线路2 | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/3/19 | 理学208 | 信计2201 | 数据结构与算法 | 41 | 38 | 黎震烁 | 何广耀,周涛 |
2024/3/20 | 理学311 | 信计2101 | 移动网络技术开发 | 51 | 46 | 无 | 皮泽旭 朱子涵 梁胜 何炜森 李亚卓 |
2024/3/20 | 公共506 | 数师2103 | 微分几何基础 | 29 | 29 | 无 | 无 |
2024/3/20 | 公共508 | 数师2104 | 微分几何基础 | 31 | 30 | 无 | 李松柁 |
2024/3/20 | 公共504 | 信计2202 | 毛概 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/20 | 公共502 | 应数2202 | 应用写作 | 39 | 36 | 李绪雯 | 无 |
2024/3/20 | 公共502 | 应数2201 | 应用写作 | 42 | 41 | 谢礽仕 | 无 |
2024/3/20 | 公共504 | 信计2201 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/20 | 理学208 | 应物2202 | 理论力学 | 35 | 31 | 无 | 田亮,罗于恋,丁浩,邹雄凯 |
2024/3/20 | 公共513 | 应物2302 | 高等数学 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/20 | 理学208 | 应物2201 | 理论力学 | 37 | 35 | 无 | 戴柏炟,邓伟 |
2024/3/20 | 公共513 | 应物2301 | 高等数学 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 40 | 38 | 张夕语 周毅 | 无 |
2024/3/21 | 公共208 | 数师2203 | 教育学 | 30 | 30 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 公共208 | 数师2202 | 教育学 | 29 | 29 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 公共109 | 应数2302 | C语言 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 公共109 | 应数2301 | C语言 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/21 | 理学205 | 应物2101 | 物理化学 | 37 | 37 | 0 | 无 |
2024/3/21 | 理学203 | 物师2202 | 理论力学 | 36 | 35 | 石玉霞 | 无 |
2024/3/21 | 理学203 | 物师2201 | 理论力学 | 36 | 36 | 无 | 无 |
2024/3/22 | 公共108 | 信计2302 | 数学分析 | 42 | 41 | 冯凯 | 无 |
2024/3/22 | 公共108 | 信计2301 | 数学分析 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/22 | 理学205 | 应数2202 | 数据库原理与技术 | 39 | 39 | 无 | 无 |
2024/3/22 | 理学205 | 应数2201 | 数据库原理与技术 | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/3/22 | 公共122 | 应物2301 | 早自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/22 | 公共122 | 应物2302 | 早自习 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/24 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 39 | 无 | 玉苏普·吐荪江 |
2024/3/24 | 公共325 | 信计2303 | 晚自习 | 42 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/24 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 41 | 38 | 罗奕萌 | 邓翔、左芷宇 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、点到中一旦发现替答到,那么被点到的同学和替答到的同学全部算旷课2课时; 3、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始学委进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 4、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会学习部反映。 联系方式:学习部冉小平19936170911、学习部陈露19173557568 |
理学院团总支学生会 |
2024年3月24日 |