为了进一步加强我院学风建设,营造良好的校园学习氛围,帮助学生养成良好的学习习惯,学院实行课堂考勤制度,现将2024学年度第4周学风检查情况进行公示。
理学院第四周学风检查公示表 |
检查 日期 | 教室 | 检查班级 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人员名单 | 旷课人员名单 |
2024/3/24 | 公共213 | 应数2301 | 晚自习 | 42 | 39 | 李昆 吴志伟 | 黄吉安 |
2024/3/24 | 公共213 | 应数2302 | 晚自习 | 42 | 41 | 无 | 苏皓楠 |
2024/3/25 | 公共314 | 信计2301 | 晚自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 理学208 | 物师2101 | 物理学科教学设计与案例 | 33 | 33 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 公共315 | 物师2301 | 晚自习 | 42 | 37 | 无 | 曾嵘 刘雨萌 方曼 梁钜焱 彭新燕 |
2024/3/25 | 公共327 | 数师2301 | 晚自习 | 50 | 49 | 无 | 宋嘉俊 |
2024/3/25 | 公共325 | 信计2303 | 晚自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 41 | 38 | 彭思圆 徐晟 罗奕萌 | 无 |
2024/3/25 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 41 | 37 | 刘淦彰 向家华 金柱亮 | 杨昕运 |
2024/3/25 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 36 | 李常春 曹峻志 | 李毅 林靖城 |
2024/3/25 | 理学311 | 应数2202 | 复变函数 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 理学311 | 应数2201 | 复变函数 | 43 | 43 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 理学311 | 应物2101 | 材料科学基础 | 37 | 37 | 无 | 无 |
2024/3/25 | 理学208 | 物师2102 | 物理学科教学设计与案例 | 33 | 33 | 无 | 无 |
2024/3/26 | 理学207 | 应物2202 | 电子线路2 | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/3/26 | 理学208 | 信计2202 | 数据算法与结构 | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/3/26 | 理学207 | 应物2201 | 电子线路2 | 37 | 37 | 无 | 无 |
2024/3/26 | 理学208 | 信计2201 | 数据算法与结构 | 41 | 38 | 尹超 刘静云 刘江帆 | 无 |
2024/3/26 | 公共314 | 信计2302 | 晚自习 | 42 | 41 | 无 | 冯凯 |
2024/3/27 | 公共213 | 应数2302 | 晚自习 | 40 | 38 | 匡灏月 林燕 | 张波 范旭泽 |
2024/3/27 | 公共213 | 应数2301 | 晚自习 | 42 | 35 | 谭恩奇 吴志伟 张嘉倩 | 肖亭 王垟力 徐达 |
2024/3/27 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 35 | 34 | 无 | 李毅 |
2024/3/27 | 公共315 | 数师2301 | 晚自习 | 48 | 43 | 周宇宸 王卓娅 谷宣萱 蒋思宇 邱盈盈 | 无 |
2024/3/27 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 38 | 37 | 张夕语 李名杨 | 刘洋 |
2024/3/27 | 公共315 | 物师2301 | 晚自习 | 42 | 38 | 无 | 周月华 舒益 李兆晟 徐楚轩 |
2024/3/27 | 理学311 | 信计2101 | 移动网络技术开发 | 51 | 51 | 无 | 无 |
2024/3/27 | 公共504 | 信计2201 | 毛概 | 40 | 34 | 陈泽宇 刘静云 尹超 刘江帆 周涛 李雨萌 | 无 |
2024/3/27 | 公共508 | 数师2104 | 微分几何基础 | 30 | 30 | 无 | 无 |
2024/3/27 | 公共504 | 应物2202 | 毛概 | 38 | 37 | 无 | 邹雄凯 |
2024/3/27 | 公共508 | 数师2103 | 微分几何基础 | 30 | 28 | 无 | 邓凌志 王炜文 |
2024/3/27 | 公共502 | 应数2201 | 应用写作 | 43 | 42 | 欧阳姝葶 | 无 |
2024/3/27 | 公共502 | 应数2202 | 应用写作 | 38 | 38 | 无 | 无 |
2024/3/27 | 理学207 | 应数2301 | 高等代数 | 42 | 40 | 李铭浩 | 刘易 |
2024/3/27 | 理学207 | 应数2302 | 高等代数A1 | 42 | 40 | 无 | 李孝伟 王超 |
2024/3/28 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 41 | 39 | 张夕语 | 舒亮 |
2024/3/28 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/28 | 公共315 | 数师2301 | 晚自习 | 48 | 42 | 王卓娅 谷宣萱 邹普莎 唐洪鑫 | 许乐健 宋佳俊 |
2024/3/28 | 公共326 | 物师2301 | c语言 | 42 | 41 | 无 | 龙怡新 |
2024/3/28 | 公共109 | 应数2302 | C语言 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/3/28 | 公共109 | 应数2301 | C语言 | 42 | 42 | 无 | 胡康 |
2024/3/28 | 公共214 | 信计2303 | 早自习 | 42 | 31 | 无 | 李子睿 喻登峰 朱明清 邓海迪 杨恩琦 邝俊凯 邓翔 陈奕澍 张露元 曹中志 许绍云 |
2024/3/28 | 公共214 | 应数2303 | 早自习 | 41 | 37 | 无 | 傅诚 徐雨晨 邓松林 钱思齐 |
2024/3/29 | 公共108 | 信计2302 | 数学分析 | 42 | 41 | 肖语彤 | 无 |
2024/3/29 | 公共108 | 信计2301 | 数学分析 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/3/31 | 公共325 | 信计2303 | 晚自习 | 42 | 41 | 无 | 邓翔 |
2024/3/31 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 41 | 39 | 彭思圆 | 于俊杰 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广大学生监督; 2、点到中一旦发现替答到,那么被点到的同学和替答到的同学全部算旷课2课时; 3、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始学委进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 4、如有异议可以于规定时间内向理学院团总支学生会学习部反映。 联系方式:学习部冉小平19936170911、学习部陈露19173557568 |
理学院团总支学生会 |
2024/4/1日 |